ALUMNOS INSCRIPTOS 2º CUATRIMESTRE
1º CICLO
Legislacion Aduanera II |
|
Nº | Apellido y nombre |
1 | ACOSTA, NORA |
2 | ARCOS IDROBO, ANGIE CAROLINA |
3 | ASCIERTO, CANDELA |
4 | BISILLAC, EZEQUIEL |
5 | BONARD, MATIAS NICOLAS |
6 | BUSTAMANTE, MIGUEL ANDRES |
7 | CAJAL, MAIRA MICAELA |
8 | CARUBINI, ANA CLARA |
9 | CUELLO, FABRICIO ISMAEL |
10 | DE LOS SANTOS, PABLO NICOLÁS |
11 | DE PAULI, DAIANA |
12 | DEL VALLE, GABRIEL |
13 | ENGEL, BRISA DENIS |
14 | ESPINDOLA, MELINA EVELYN |
15 | FAGUNDES, JESICA ANDREA |
16 | GODOY, JULIETA AYELEN |
17 | GOMEZ, MARÍA BELÉN |
18 | LLAUDET MAZA, FELIPE |
19 | LOIÁCONO, MICAELA MAGALI |
20 | LOPEZ, THOMAS GABRIEL |
21 | MEJÍAS, ANA BELÉN |
22 | OJEDA, CINTIA GISELA |
23 | ORTIZ, VALENTINA |
24 | PEREZ, SARA ANTONELLA |
25 | PISTELLI, BIANCA |
26 | ROSSI, SERENA |
27 | SALTAMARTINI, MELANI VALERIA |
28 | VACCARINI, EMILCE MAILÉN |
29 | VAN DE CASTEELE, MATÍAS |
30 | VERA, GUILLERMINA |
31 | WOLCHUK, MICKAEL |
32 | ZABALA, MAGALI HILEN DAIANA |
33 | ZELAYES, RODRIGO ALEJANDRO |
Taller de Practica Aduanera II |
|
Nº | Apellido y nombre |
1 | ACOSTA, NORA |
2 | ARCOS IDROBO, ANGIE CAROLINA |
3 | ASCIERTO, CANDELA |
4 | BISILLAC, EZEQUIEL |
5 | BONARD, MATIAS NICOLAS |
6 | BUSTAMANTE, MIGUEL ANDRES |
7 | CAJAL, MAIRA MICAELA |
8 | CARUBINI, ANA CLARA |
9 | CUELLO, FABRICIO ISMAEL |
10 | DE LOS SANTOS, PABLO NICOLÁS |
11 | DE PAULI, DAIANA |
12 | DEL VALLE, GABRIEL |
13 | ENGEL, BRISA DENIS |
14 | ESPINDOLA, MELINA EVELYN |
15 | FAGUNDES, JESICA ANDREA |
16 | GODOY, JULIETA AYELEN |
17 | GOMEZ, MARÍA BELÉN |
18 | LLAUDET MAZA, FELIPE |
19 | LOIÁCONO, MICAELA MAGALI |
20 | LOPEZ, THOMAS GABRIEL |
21 | MARIN AGOSTINA |
22 | MEJÍAS, ANA BELÉN |
23 | OJEDA, CINTIA GISELA |
24 | ORTIZ, VALENTINA |
25 | PEREZ, SARA ANTONELLA |
26 | PISTELLI, BIANCA |
27 | ROSSI, SERENA |
28 | SALTAMARTINI, MELANI VALERIA |
29 | VACCARINI, EMILCE MAILÉN |
30 | VAN DE CASTEELE, MATÍAS |
31 | VERA, GUILLERMINA |
32 | WOLCHUK, MICKAEL |
33 | ZABALA, MAGALI HILEN DAIANA |
34 | ZELAYES, RODRIGO ALEJANDRO |
Estadistica |
|
Nº | Apellido y nombre |
1 | ACOSTA, NORA |
2 | ARCOS IDROBO, ANGIE CAROLINA |
3 | ASCIERTO, CANDELA |
4 | BISILLAC, EZEQUIEL |
5 | BONARD, MATIAS NICOLAS |
6 | BUSTAMANTE, MIGUEL ANDRES |
7 | CAJAL, MAIRA MICAELA |
8 | CARUBINI, ANA CLARA |
9 | CUELLO, FABRICIO ISMAEL |
10 | DE LOS SANTOS, PABLO NICOLÁS |
11 | DE PAULI, DAIANA |
12 | DEL VALLE, GABRIEL |
13 | ENGEL, BRISA DENIS |
14 | ESPINDOLA, MELINA EVELYN |
15 | FAGUNDES, JESICA ANDREA |
16 | GODOY, JULIETA AYELEN |
17 | GOMEZ, MARÍA BELÉN |
18 | LLAUDET MAZA, FELIPE |
19 | LOIÁCONO, MICAELA MAGALI |
20 | LOPEZ, THOMAS GABRIEL |
21 | MEJÍAS, ANA BELÉN |
22 | OJEDA, CINTIA GISELA |
23 | ORTIZ, VALENTINA |
24 | PEREZ, SARA ANTONELLA |
25 | PISTELLI, BIANCA |
26 | ROSSI, SERENA |
27 | SALTAMARTINI, MELANI VALERIA |
28 | VACCARINI, EMILCE MAILÉN |
29 | VAN DE CASTEELE, MATÍAS |
30 | VERA, GUILLERMINA |
31 | WOLCHUK, MICKAEL |
32 | ZABALA, MAGALI HILEN DAIANA |
33 | ZELAYES, RODRIGO ALEJANDRO |
2º CICLO
Legislacion Aduanera IV |
|
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | ALMIRON, MARLEN DEBORA |
2 | ATOCHE ARENAS, ANGELICA ROMINA |
3 | ATOCHE VASQUEZ, BRIAN ROLANDO |
4 | BAGNA, DANTE NICOLÁS |
5 | BERTO, VALENTINA SOLEDAD |
6 | BIAGETTI, LUCIO |
7 | BOGLIONE CURA, AGUSTÍN ADOLFO |
8 | BONAMELLI, FLORENCIA ROMINA |
9 | CABRERA, MILAGROS FLORENCIA |
10 | DELLA ROSA, PABLO JORGE |
11 | GARCIA, MELANI ANELEY |
12 | GARESIO, MARTÍN ANDRES |
13 | GODOY, MAIRA ABIGAIL |
14 | GOMEZ, ROCIO ANTONELA |
15 | GOMMAID, BELEN ALEJANDRA |
16 | GONZALEZ, EZEQUIEL FRANCISCO |
17 | GRAS, SOL JAZMIN |
18 | LAMBERTI DURAN, MARTINA |
19 | LENTI, FACUNDO ESTEBAN |
20 | MARCUZ, TOMAS |
21 | MASSA, VALENTINA |
22 | MILISENDA, ELIAS GABRIEL |
23 | MORAN, OCTAVIO |
24 | PERTUSI, HUGO HORACIO |
25 | PRESENTADO, MAITE ELEONOR |
26 | REYES, DENISE MICAELA |
27 | ROJO, GUILLERMINA MILAGROS |
28 | SINGH, RAMIRO ANDRÉS |
29 | SOSA, AGUSTIN |
Taller de Practica Aduanera III |
|
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | ALMIRON, MARLEN DEBORA |
2 | ATOCHE ARENAS, ANGELICA ROMINA |
3 | ATOCHE VASQUEZ, BRIAN ROLANDO |
4 | BAGNA, DANTE NICOLÁS |
5 | BERTO, VALENTINA SOLEDAD |
6 | BIAGETTI, LUCIO |
7 | BOGLIONE CURA, AGUSTÍN ADOLFO |
8 | BONAMELLI, FLORENCIA ROMINA |
9 | CABRERA, MILAGROS FLORENCIA |
10 | CARAMAZANA, SASHA LARA |
11 | DELLA ROSA, PABLO JORGE |
12 | ESCOBAR, SARA ISABEL |
13 | GALVANO, IGNACIO GABRIEL |
14 | GARCIA, MELANI ANELEY |
15 | GARESIO, MARTÍN ANDRES |
16 | GODOY, MAIRA ABIGAIL |
17 | GOMEZ, ROCIO ANTONELA |
18 | GOMMAID, BELEN ALEJANDRA |
19 | GONZALEZ, EZEQUIEL FRANCISCO |
20 | GRAS, SOL JAZMIN |
21 | LAMBERTI DURAN, MARTINA |
22 | LENTI, FACUNDO ESTEBAN |
23 | MARCUZ, TOMAS |
24 | MASSA, VALENTINA |
25 | MILISENDA, ELIAS GABRIEL |
26 | MONZÓN, GONZALO GABRIEL |
27 | MORAN, OCTAVIO |
28 | PERTUSI, HUGO HORACIO |
29 | PRESENTADO, MAITE ELEONOR |
30 | REYES, DENISE MICAELA |
31 | RIGALI SANS, SANTIAGO |
32 | ROJO, GUILLERMINA MILAGROS |
33 | SINGH, RAMIRO ANDRÉS |
34 | SOSA, AGUSTIN |
3º CICLO
Valoracion de Mercaderias II |
|
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | DI MARCO, EDUARDO |
2 | DOSIO, YOANA MARIEL |
3 | ESPÍNDOLA, NAIR AILEN |
4 | IOCCO, IVAN EZEQUIEL |
5 | LACUADRA, EVELYN ELIZABETH |
6 | OSZUST, CRISTIAN RUBEN |
7 | PLÁ, TOMÁS |
8 | PRENOLLIO, VERONICA |
10 | TINEO TORRES, DIEGO FABIAN |
11 | TORELLI, AGUSTÍN LEONEL |
12 | VERGARA, MARIA DANIELA |
Taller de Practica Aduanera IV |
|
Nº | Apellidos y Nombres |
1 | DI MARCO, EDUARDO |
2 | DOSIO, YOANA MARIEL |
3 | IOCCO, IVAN EZEQUIEL |
4 | LACUADRA, EVELYN ELIZABETH |
5 | NUDEL, EZEQUIEL PEDRO |
6 | OSZUST, CRISTIAN RUBEN |
7 | PLÁ, TOMÁS |
8 | PRENOLLIO, VERONICA |
9 | TINEO TORRES, DIEGO FABIAN |
10 | TORELLI, AGUSTÍN LEONEL |
11 | VERGARA, MARIA DANIELA |